吉林银行人民币存款利率表 | ||||
单位:年利率(%) | ||||
类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
非保证金存款 | 保证金存款 | |||
活期存款 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |
整存整取定期 | 三个月 | 1.6 | 1.2 | 1.2 |
半年 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | |
一年 | 1.95 | 1.6 | 1.6 | |
两年 | 2.05 | 1.7 | 1.7 | |
三年 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
五年 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | |
零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 1.3 | - | - |
三年 | 1.55 | - | - | |
定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
协定存款 | - | 0.8 | - | |
通知存款 | 一天 | 0.7 | 0.3 | - |
七天 | 1.35 | 1 | - | |
注:本表中利率为吉林银行人民币存款同期同档次指导利率,自2024年8月5日起执行。 | ||||
具体执行利率请详询本行营业网点 |