尊敬的客户:
吉林银行自2026年3月1日起调整人民币存款挂牌利率,调整后挂牌利率如下:
| 单位:年利率(%) | ||||
| 类别 | 存期 | 储蓄存款 | 对公存款 | |
| 非保证金存款 | 保证金存款 | |||
| 活期存款 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 整存整取定期 | 三个月 | 1.05 | 0.8 | 0.8 |
| 半年 | 1.25 | 1 | 1 | |
| 一年 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | |
| 两年 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 三年 | 1.75 | 1.6 | 1.6 | |
| 五年 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 一年 | 0.9 | - | - |
| 三年 | 1.15 | - | - | |
| 定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折执行 | - | - | |
| 协定存款 | - | 0.3 | - | |
| 通知存款 | 一天 | 0.45 | 0.25 | - |
| 七天 | 0.85 | 0.6 | - | |
| 存款挂牌利率仅供参考,实际执行利率以吉林银行分支机构最终办理结果为准。 | ||||
| 如有疑问,详情请咨询吉林银行各营业网点或吉林银行客户服务热线:400-88-96666。 | ||||













