关于调整吉林银行吉利财富吉稳系列部分预发行理财产品费率的公告
尊敬的投资者:
为更好地满足投资者的理财需求,我行拟调整吉利财富吉稳系列部分预发行理财产品的销售手续费和投资管理费,具体如下:
产品名称 | 产品代码 | 产品要素 | 调整前(年化) | 调整后(年化) |
吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第36期 | CG2024036 | 销售手续费 | 0.15% | 0.25% |
投资管理费 | 0.25% | 0.15% | ||
吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第37期 | CG2024037 | 销售手续费 | 0.15% | 0.25% |
投资管理费 | 0.25% | 0.15% | ||
吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第38期 | CG2024038 | 销售手续费 | 0.15% | 0.25% |
投资管理费 | 0.25% | 0.15% | ||
吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第39期 | CG2024039 | 销售手续费 | 0.15% | 0.25% |
投资管理费 | 0.25% | 0.15% | ||
吉林银行吉利财富吉稳系列2024年第40期 | CG2024040X | 销售手续费 | 0.15% | 0.25% |
投资管理费 | 0.25% | 0.15% |
感谢您一直以来对我行的信赖与支持,我行将竭诚为您服务!敬请继续关注我行正在销售的理财产品。
特此公告
吉林银行股份有限公司
2024年4月22日