尊敬的客户: | ||||||||||||
我行于2021年10月15日成立吉林银行吉利财富合赢系列2021年第18期,现将产品基本信息及初始投资方案公布如下: | ||||||||||||
产品名称 | 吉林银行吉利财富合赢系列2021年第18期 | |||||||||||
产品代码 | HY2021018 | |||||||||||
产品登记编码 | C1086721A000023 | |||||||||||
成立日 | 2021年10月15日 | |||||||||||
到期日 | 2022年9月29日 | |||||||||||
期限 (天) | 349 | |||||||||||
业绩比较基准 | 5% | |||||||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||||||
产品运作模式 | 封闭式净值型 | |||||||||||
托管行 | 南京银行股份有限公司 | |||||||||||
杠杆率 | 100% | |||||||||||
实际募集金额(万元) | 9,558.00 | |||||||||||
计划募集金额(万元) | 30,000.00 | |||||||||||
初始投资方案: | ||||||||||||
资产类型 | 占比 | |||||||||||
权益投资 | 0 | |||||||||||
其中:股票 | 0 | |||||||||||
固定收益投资 | 0 | |||||||||||
其中:债券 | 0 | |||||||||||
资产支持证券 | 0 | |||||||||||
基金投资 | 0 | |||||||||||
其中:非货币基金 | 0 | |||||||||||
货币基金 | 0 | |||||||||||
计划类资产 | 0 | |||||||||||
买入返售金融资产 | 99.39% | |||||||||||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | |||||||||||
货币市场工具 | 0 | |||||||||||
银行存款和结算备付金 | 0.61% | |||||||||||
其他各项资产 | 0.01% | |||||||||||
金融衍生品投资 | 0 | |||||||||||
合计 | 100% | |||||||||||
注:各类资产投资比例可在[-10%-10%]范围内浮动 | ||||||||||||
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,吉林银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。 | ||||||||||||
特此公告! | ||||||||||||
吉林银行 | ||||||||||||
2021年10月15日 |