| 业绩比较基准 | 产品代码 | FYG25132Q | |
| 投资期限 | 0天 | 首次起购金额(元) | 个人:10000 对公:10000 |
| 收益类型 | 非保本浮动收益类 | 发行时间 | 2025-07-08-2025-07-14 |
| 投资币种 | 人民币 | 风险等级 | 中低风险 |
| 销售渠道 | 终端自助设备一体化 个人网银 手机银行(含吉行微服务小程序、H5门户) | 产品发行机构 | 杭银理财 |
| 募集开始日期 | 2025-07-08 | 募集结束日期 | 2025-07-14 |
| 产品成立日 | 2025-07-15 | 产品到期日 | 2026-08-05 |
| 是否是夜市理财 | 递增金额(元) | 1 |













