尊敬的客户: | ||||||||||||||
我行于2021年5月19日成立吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第90期,现将产品基本信息及变更投资方案公布如下: | ||||||||||||||
产品名称 | 吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2021年第90期 | |||||||||||||
产品代码 | CG2021090 | |||||||||||||
产品登记编码 | C1086721000128 | |||||||||||||
成立日 | 2021年5月19日 | |||||||||||||
到期日 | 2022年5月19日 | |||||||||||||
期限 (天) | 365 | |||||||||||||
业绩比较基准 | 4.35% | |||||||||||||
产品类型 | 固定收益类 | |||||||||||||
产品运作模式 | 封闭式净值型 | |||||||||||||
托管行 | 南京银行股份有限公司 | |||||||||||||
杠杆率 | 100% | |||||||||||||
实际募集金额(万元) | 17,627.00 | |||||||||||||
变更之后投资方案: | ||||||||||||||
资产类型 | 占比 | |||||||||||||
权益投资 | 0 | |||||||||||||
其中:股票 | 0 | |||||||||||||
固定收益投资 | 41.14% | |||||||||||||
其中:债券 | 41.14% | |||||||||||||
资产支持证券 | 0 | |||||||||||||
基金投资 | 5.50% | |||||||||||||
其中:非货币基金 | 5.50% | |||||||||||||
货币基金 | 0 | |||||||||||||
计划类资产 | 49.61% | |||||||||||||
买入返售金融资产 | 0 | |||||||||||||
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | |||||||||||||
货币市场工具 | 0 | |||||||||||||
银行存款和结算备付金 | 2.65% | |||||||||||||
其他各项资产 | 1.09% | |||||||||||||
金融衍生品投资 | 0 | |||||||||||||
合计 | 100% | |||||||||||||
注:各类资产投资比例可在[-10%-10%]范围内浮动 | ||||||||||||||
到期非标准化资产明细披露:
|
|
|
|
|
|
| |||||||
CG2021090 | 2021吉林亿联银行股份有限公司信托受益权资产0001 | 吉林亿联银行股份有限公司 | 0 | 30.54 | 0.17 | 减少 |
说明: 非标准化债权资产指未在银行间市场及证券交易所市场交易的债权性资产。产品存续期间,吉林银行将在协议约定的范围内,管理和运用理财产品资金,并根据市场情况、政策变化等因素,合理调整所投资的资产种类及配置比例。
特此公告
吉林银行
2021年12月15日