尊敬的客户:
现将我行CG2019035期2020年度第二季度公告
一、产品基本信息
产品名称 | 吉林银行吉利财富“成长系列”理财计划2019年第 | |
35期 | ||
产品代码 | CG2019035 | |
产品登记编码 | C1086719000145 | |
成立日 | 2019年7月24日 | |
到期日 | 2020年11月2日 | |
期限 (天) | 467 | |
业绩比较基准 | 4.6% | |
产品类型 | 固定收益类 | |
产品运作模式 | 封闭式净值型 | |
托管行 | 南京银行股份有限公司 | |
杠杆率 | 100% | |
二、产品配置情况
序号 | 产品代码 | 存续规模 | 产品运作模 | 资产类型 | 净值 |
1 | CG2019035 | 9441万元 | 封闭式净值型 | 固定收益投资 94.59%,计划类资产1.15%, | 1.0403 |
银行存款和结算备付金合 | |||||
计 0.48%,其他资产 3.79% | |||||
截至2020年6月30日,成长系列理财产品投资资产情况如下:
期末前十项资产明细:
序号 | 资产名称 | 投资金额(万元) | 投资占比 | |
1 | 2017年蒲城县投资发展有限公 | 8,996,409.06 | 9.12% | |
司公司债券 | ||||
长春城市开发(集团)有限公司 | ||||
2 | 2018年度第一期定向债务融资 | 8,409,091.84 | 8.53% | |
工具 | ||||
龙翔投资控股集团有限公司 | ||||
3 | 2018年非公开发行公司债券(第 | 8,074,871.05 | 8.19% | |
一期)(品种一) | ||||
4 | 中国进出口银行2019年第五期 | 8,000,423.78 | 8.11% | |
金融债券 | ||||
5 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 7,997,272.00 | 8.11% | |
2018年度第一期中期票据 | ||||
吉林市国有资本发展控股集团有 | ||||
6 | 限公司2019年非公开发行公司 | 7,995,806.76 | 8.11% | |
债券(第四期) | ||||
7 | 吉林市城市建设控股集团有限公 | 7,333,800.04 | 7.43% | |
司2017年度第一期中期票据 | ||||
8 | 华夏人寿保险股份有限公司 | 7,039,372.87 | 7.14% | |
2015年第一期资本补充债券 | ||||
9 | 2017年丰都县国有资产经营投 | 7,020,135.10 | 7.12% | |
资集团有限公司公司债券 | ||||
10 | 辽源市国有资产经营有限责任公 | 6,019,286.20 | 6.10% | |
司2015年度第一期中期票据 | ||||
三、流动性风险分析
本理财产品投资策略以稳健型资产配置为主,主要投资于货币市场工具、金融债、高信用级别的信用类债券、非标准化债权资产等金融工具,具有较高的安全性和流动性。
感谢您一直以来对吉林银行的支持!敬请继续关注正在热销的吉利财富理财产品。
吉林银行
2020年6月30日